SQL FORMAT()


FORMAT() 函数

FORMAT() 函数用于对字段的显示进行格式化。

SQL FORMAT() 语法

SELECT FORMAT(column_name,format) FROM table_name;
参数描述
column_name必需。要格式化的字段。
format必需。规定格式。

演示数据库

在本教程中,我们将使用 shulanxt 样本数据库。

下面是选自 “Websites” 表的数据:

+----+--------------+---------------------------+-------+---------+
| id | name         | url                       | alexa | country |
+----+--------------+---------------------------+-------+---------+
| 1  | Google       | https://www.google.cm/    | 1     | USA     |
| 2  | 淘宝          | https://www.taobao.com/   | 13    | CN      |
| 3  | 树懒学堂       | http://www.shulanxt.com/    | 4689  | CN      |
| 4  | 微博          | http://weibo.com/         | 20    | CN      |
| 5  | Facebook     | https://www.facebook.com/ | 3     | USA     |
| 7  | stackoverflow | http://stackoverflow.com/ |   0 | IND     |
+----+---------------+---------------------------+-------+---------+

SQL FORMAT() 实例

下面的 SQL 语句从 “Websites” 表中选取 name, url 以及格式化为 YYYY-MM-DD 的日期:

实例:

SELECT name, url, DATE_FORMAT(Now(),'%Y-%m-%d') AS date
FROM Websites;

输出结果:

mysql>SELECT name, url, DATE_FORMAT(Now(),'%Y-%m-%d') AS date
     ->FROM Websites;
+--------------+---------------------------+----------------+
| name         | url                       | date           |
+--------------+---------------------------+----------------+
| Google       | https://www.google.cm/    | 2016-05-18     |
| 淘宝          | https://www.taobao.com/   | 2016-05-18     |
| 树懒学堂       | http://www.shulanxt.com/    | 2016-05-18     |
| 微博          | http://weibo.com/         | 2016-05-18     |
| Facebook     | https://www.facebook.com/ | 2016-05-18     |
| stackoverflow | http://stackoverflow.com/ | 2016-05-18     |
+---------------+---------------------------+-----------------+
6 rows on set(0.00 sec)